Description
Sobretensiones de tipo 2 para solar y fotovoltaica
Protector sobretensiones que protege la red de picos de tensión elevados producidos por un rayo o por conmutaciones defectuosas en instalaciones solares o de placas fotovoltaicas. En ambos casos se producen cambios de tensión elevados (kilo voltios) y de corta duración (microsegundos), propagando dicha sobretensión por la red y deteriorando el resto de receptores y dispositivos.
Con este protector de sobre tensiones protege su red de estos picos enviando la tensión a tierra cuando la tensión de la red es superior a la tensión nominal.
Protectores sobretensiones Tipo 2
- Protectores con capacidad para derivar a tierra corrientes altas en curva 8/20 μs.
- Nivel de protección (Up) medio.
- Son los más ampliamente utilizados porque ofrecen un nivel de protección compatible con la mayoría de equipos que se conectan a la red de alimentación.
- Su uso es adecuado como protección media cuando se tengan instalados protectores de Tipo 1 como primer escalón en viviendas, comercios,…
- Los protectores sobretensiones Tipo 2 deben instalarse siempre aguas abajo de los protectores Tipo 1 en todas las instalaciones con protección externa, en el cuadro de baja tensión. Su instalación en cabecera será suficiente cuando no exista protección externa.
Especificaciones del producto
| Dimensiones | ||
| Altura producto | 90 mm | |
| Anchura producto | 54 mm | |
| Peso producto | 344 gr | |
| Nº polos | 3 | |
| Nº módulos DIN | 3 | |
| Instalación | (L+/PE/L-) | |
| Formato | Desenchufable | |
| Configuración de red | PV | |
| Normas de producto | IEC 61643-31; EN 50539-11 | |
| Certificaciones | CE; UL+C 1449 4th Edition | |
| Clasificación según EN 50539-11 | PV Tipo 2 | |
| Material aislante y clase | PA6 CT1; V-0 | |
| Grado de protección del envolvente | IP 20 | |
| Rango temperatura | -40 ºC … +85 ºC | |
| Características técnicas | ||
| Tensión de red | 1000 Vdc | |
| Tensión máxima de servicio CC | Ucpv | 1060 V |
| Corriente máxima de descarga (8/20) (L-L) | Imax (L-L) | 40 kA |
| Corriente nominal de descarga (8/20) (L-L) | In (L-L) | 20 kA |
| Corriente nominal de descarga (8/20) | In | 20 kA |
| Nivel de protección en tensión (L-L) a In | Up (L-L) | ≤ 4,0 kV |
| Nivel de protección en tensión (L-PE) a In | Up (L-PE) | ≤ 4,0 kV |
| Capacidad de cortocircuito | Iscpv | 10000 A |
| Tiempo de respuesta (L-L) | tA (L-L) | 25 ns |
| Indicación remota | No | |
| Indicación visual final de vida | Si | |
| Desconexión dinámica térmica (L-L) | Si | |
| Caracteríasticas técnicas UL | ||
| File UL | E360120 | |
| Tipo SPD UL | 2CA | |
| Tensión máxima de servicio continuo (DC+-DC-) | MCOV (DC+-DC-) | 1000 V |
| Tensión máxima de servicio continuo (DC+-G) | MCOV (DC+ -G) | 1000 V |
| Tensión máxima de servicio continuo (DC- -G) | MCOV (DC- – G) | 1000 V |
| Corriente nominal de descarga (UL) | In | 20 kA |
| Nivel de protección en tensión (DC+ – G) | VPR (DC+ – G) | 3000 V |
| Nivel de protección en tensión (DC- – G) | VPR (DC- – G) | 3000 V |
| Corriente de corto-circuito máxima | SCCR | 50 kA |






Reviews
There are no reviews yet.